Data Exchange
Activity (Initiating Entity) | Data Content | Essential | Notes:- |
Customer order sent to TOT (Customer) | Customer Contact | Yes | Ability to create on fly |
Company | Yes | Ability to create on fly | |
Date | Yes | Date & Time | |
Customer Reference | |||
Description | |||
Category | |||
Artwork assets / detail | might not be supplied up front | ||
Date Required | Yes | ||
Art Services Required (Qty) | Yes | ||
Decorating Services Required (Qty, Position, DSI) | Yes | ||
Garment Details (QTY, Size, Type,), Supply or Contract | Yes | ||
Despatch Services Required (Qty Contents, Dates, Shipping Addresses and services) | might not be supplied up front | ||
Sanity Check order (TOT) | Prod Admin sanity check order content for completeness of above | Yes | |
Prod Admin assess order size / date requirements versus capacity (Schedule list object) | Yes | ||
Prod admin may liaise with customer re the above | Yes | ||
Transcribe Customer Order: Capture Key Dates & Credit Validation (TOT) | Check to see if existing prior order exists - so can duplicate | Yes | |
Create New Shell Job Order (object) | Yes | This is exposed to schedule list object | |
Check Credit Status | Yes | This is rudimentary - check Company On Hold Indicator | |
Transcribe Customer Order: Capture Order Process Information (TOT) | Create Process Line records (object) as needed | Yes | |
Create (or attach Tech specs to each process line) | Yes | ||
Create Art Requirement records (object) for process lines requiring artwork | Yes | ||
Transcribe Customer Order: Capture Garment Information (TOT) | Capture Blank (Input) garment requirements & their associated decorated outputs | Yes | |
Create Supplier Garment Orders as required | Yes | Note: placed orders adjust SKU expected Qtys | |
Transcribe Customer Order: Allocate Garment Requirements (TOT) | Adjust Blank SKU Allocated Totals | Yes | SKU Allocated total increased by QTY allocated |
Adjusts Blank SKU available totals | Yes | SKU Available total decreased by QTY allocated | |
Transcribe Customer Order: Capture Despatch Requirements (TOT) | Capture Despatch Requirement | Yes | |
Or Request
Despatch Details
Generate email Set Despatch Details Requested flag |
Yes | The boiler plate email is in the system | |
Reconcile and check Customer Order (TOT) | Set Job order Checked By Checked On |
Yes | |
Raise Customer Order (TOT) | Set Job order
Raised Status |
Yes | |
Communicate Raised order to client
See Confirmed Order Report |
Yes | ||
Credit approval check (TOT - new) | Before an order is set as raised - it should
be subject to a credit approval check process - this is outlined
in quotes / enquiry - although not all final costs are known (despatch)
it would be grossly useful
But at a minimum the time / date and credit approval result should be recorded on the order as well as the order value used for the evaluation |
Yes | |